| Kinijos feromolybdenum kainos nuo gegužės 1 iki 23 dienos (su vidutine mėnesine kaina) | ||||||||
| Feromolybdenum 60b vienetas: 10, 000 yuan/ton; Exfactory kaina, įskaitant mokestį | ||||||||
| data | Grynųjų pinigų citata | Pakilti ir kristi | Pinigų operacijos kaina | Pakilti ir kristi | Priėmimo citata | Pakilti ir kristi | Priėmimo operacijos kaina | Pakilti ir kristi |
| Vidutinė kaina gegužę | 22.85 | 22.75 | 23.05 | 22.9 | ||||
| 2025/5/23 | 23.7-24 | 0.2 | 23.6-23.85 | 0.2 | 23.9-24.2 | 0.2 | 23.75-24 | 0.2 |
| 2025/5/22 | 23.5-23.8 | 0.3 | 23.4-23.65 | 0.35 | 23.7-24 | 0.3 | 23.55-23.8 | 0.35 |
| 2025/5/21 | 23.2-23.5 | 0.45 | 23.05-23.3 | 0.35 | 23.4-23.7 | 0.45 | 23.2-23.45 | 0.35 |
| 2025/5/20 | 22.8-23 | 0.05 | 22.7-22.95 | 0.1 | 23-23.2 | 0.05 | 22.85-23.1 | 0.1 |
| 2025/5/19 | 22.7-23 | 0.1 | 22.6-22.85 | 0.075 | 22.9-23.2 | 0.1 | 22.75-23 | 0.075 |
| 2025/5/16 | 22.6-22.9 | 0.15 | 22.5-22.8 | 0.15 | 22.8-23.1 | 0.15 | 22.65-22.95 | 0.15 |
| 2025/5/15 | 22.5-22.7 | -- | 22.3-22.7 | -- | 22.7-22.9 | -- | 22.45-22.85 | -- |
| 2025/5/14 | 22.5-22.7 | -- | 22.3-22.7 | -0.05 | 22.7-22.9 | -- | 22.45-22.85 | -0.05 |
| 2025/5/13 | 22.5-22.7 | -- | 22.4-22.7 | -0.025 | 22.7-22.9 | -- | 22.55-22.85 | -0.025 |
| 2025/5/12 | 22.5-22.7 | -- | 22.45-22.7 | 0.1 | 22.7-22.9 | -- | 22.6-22.85 | 0.1 |
| 2025/5/9 | 22.5-22.7 | 0.05 | 22.3-22.65 | 0.025 | 22.7-22.9 | 0.05 | 22.45-22.8 | 0.025 |
| 2025/5/8 | 22.4-22.7 | 0.05 | 22.25-22.65 | 0.075 | 22.6-22.9 | 0.05 | 22.4-22.8 | 0.075 |
| 2025/5/7 | 22.4-22.6 | -- | 22.25-22.5 | -0.1 | 22.6-22.8 | -- | 22.4-22.65 | -0.1 |
| 2025/5/6 | 22.4-22.6 | 0.1 | 22.4-22.55 | -- | 22.6-22.8 | 0.1 | 22.55-22.7 | -- |
El. Paštas: info@zaferroalloy.com
Adresas: „Huafu“ komercinis centras, Wenfeng rajonas, Anyang City, Henano provincija, Kinija



