Liepos kalcio silicio eksporto rinkos kainos

Sep 11, 2025

Palik žinutę

Liepos kalcio silicio eksporto rinkos kainos

 

Remiantis šio mėnesio eksporto rinkos sandorių ataskaita, dabartinė nacionalinio standarto CA1 eksporto sandorio kaina yra 1 350–1 400 USD/tonas, o nacionaliniam standartui CA2-1 340–1 390 USD/tonos (FOB, Tianjin Port). Šio mėnesio kalcio silicio eksporto kainos susilpnėjo.

 

Kinijos „Ferroalloy“ eksportas iš šalies 2025 m. Liepos mėn
(Liepa 2025 - 2025 m. Liepos mėn.) Muitinės duomenys pagal šalį (regionas) - eksportas
Pradžios laikas Terminas Kiekio vienetas Importuojanti šalį/regioną Bendras kiekis Bendra suma (JAV doleriai)
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Japonija 25,350.56 52,375,648.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Indija 23,040.08 29,337,176.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Pietų Korėja 16,831.04 24,322,879.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Nyderlandai 6,949.00 11,318,682.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Jungtiniai Arabų Emyratai 6,462.15 9,647,557.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Tailandas 4,207.73 5,760,909.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Meksika 4,070.00 5,147,033.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Indonezija 3,839.57 4,678,573.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton U.K. 3,477.04 5,591,864.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Taivanas 3,457.23 4,991,426.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Vietnamas 3,090.93 11,390,234.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Malaizija 3,049.48 3,473,918.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Kataras 2,788.00 3,689,568.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Bahreinas 2,512.00 3,259,629.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Türkiye 2,054.03 2,325,074.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Kanada 1,905.37 2,746,401.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Italija 1,784.00 2,121,888.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Egiptas 1,246.00 1,632,810.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Brazilija 1,163.00 1,579,178.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Pietų Afrika 941 1,342,568.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Australija 933.8 1,425,682.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Lenkija 803 953,532.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Čilė 695 765,060.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Rusijos federacija 610.86 2,021,621.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Marokas 554 553,363.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Saudo Arabija 520 792,645.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Belgija 442.5 669,784.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Slovėnija 390.56 922,508.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Ispanija 375 429,243.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Vokietija 369.48 2,417,644.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Alžyras 340 357,092.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Filipinai 291.85 199,031.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Mongolija 252.28 225,999.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Pakistanas 248.93 238,956.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Mianmaras 216.05 186,803.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Graikija 203.9 178,041.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Peru 155 212,335.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Uzbekistanas 140.47 214,779.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Argentina 127 158,395.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Portugalija 120 147,000.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Omanas 106.6 474,317.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Angola 100 83,500.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Kolumbija 97.55 100,382.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Baltarusija 78 97,945.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Šalis Viduriniuose Rytuose 77 127,731.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Gruzija 56 39,760.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Nigerija 54 57,378.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Ekvadoras 54 56,700.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Ukraina 50 60,000.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Juodkalnija 50 50,750.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Prancūzija 25.02 30,698.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Rumunija 25 28,750.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Šiaurės Makedonijos Respublika 25 27,000.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Naujoji Zelandija 24 24,240.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Albanija 24 27,360.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Tadžikistanas 18 24,264.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Bangladešas 14 16,301.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Etiopija 12.5 13,298.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Kongo Demokratinė Respublika 10 13,200.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Venesuela 8 165,596.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Kenija 8 9,420.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Honkongas, Kinija 2.7 35,100.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Zambija 2 3,026.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton JAV 1.42 35,132.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Singapūras 0.26 3,433.00
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Panama 0.22 255
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Suomija 0.01 351
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Togo 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Švedija 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Côte d'Voire 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Šiaurės Korėja 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Siera Leonė 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Salvadoras 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Danija 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Naujoji Kaledonija 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Šalis Viduriniuose Rytuose 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Turkmėnistanas 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Šri Lanka 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Estija 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Kuveitas 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Lichtenšteinas 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Mozambikas 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Paragvajus 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Laosas 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Kroatija 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Gana 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Čekija 0 345
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Gvinėja 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Makao, Kinija 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Irakas 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Jordanija 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Senegalas 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Tanzanija 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Kuba 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Kambodža 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Gvatemala 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Austrija 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Kazachstanas 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Norvegija 0 0
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Šveicarija 0 1
Liepos 25 d Liepos 25 d ton Djibouti 0 0

Apsilankytihttps: //www.metal - gelai.com/Norėdami sužinoti daugiau apie produktą. Jei norite sužinoti daugiau apie produkto kainą arba norite įsigyti, atsiųskite el. Laišką į el. Laiškąmarket@zanewmetal.com. Mes susisieksime su jumis, kai tik pamatysime jūsų pranešimą.

Gaukite citatą šiandien