Polikristalinis ir monokristalinis silicis
| Nuosavybė | Polisiliconas | Monokristalinis silicis |
|---|---|---|
| Kristalų struktūra | Atsitiktinai orientuoti grūdai su ribomis | Vienodas atominis išlyginimas, nėra grūdų defektų |
| Elektros efektyvumas | Mažesnis (dėl elektronų išsibarstymo) | Aukštesnis (aukštesnio nešiklio mobilumas) |
| Gamybos kaina | Mažesnis (paprastesnis CVD procesas) | Aukštesnis (energijos reikalaujantis czochralski metodas) |
| Pirminis naudojimas | Saulės baterijos (dominuojančios), MEMS įrenginiai | Didelio efektyvumo PV ląstelės, puslaidininkių lustai |
„Polysilicon“ kaina
| Rugpjūčio 1-oji Kinijos pagrindinė Saulės laipsnio polisilicon kaina | |||||
| vardas | Mažiausia kaina | Aukščiausia kaina | Vidutinė kaina | Pakilti ir kristi | vienetas |
| N tipo tanki medžiaga | 45 | 50 | 47.5 | -- | Yuan/kg |
| N tipo mišraus maišo medžiaga | 43 | 48 | 45.5 | -- | Yuan/kg |
| N tipo granuliuotas silicis | 44 | 45 | 44.5 | -- | Yuan/kg |
| P tipo pakartotinis maitinimas | 33 | 34 | 33.5 | -- | Yuan/kg |
| P Typi tanki medžiaga | 31 | 32 | 31.5 | -- | Yuan/kg |
| P tipo žiedinių kopūstų medžiaga | 29 | 30 | 29.5 | -- | Yuan/kg |
Apsilankytihttps://www.metal-alloy.com/Norėdami sužinoti daugiau apie produktą. Jei norite sužinoti daugiau apie produkto kainą arba norite įsigyti, atsiųskite el. Laišką į el. Laiškąmarket@zanewmetal.com. Mes susisieksime su jumis, kai tik pamatysime jūsų pranešimą.

