Dėl kokių priežasčių išaugo gryno molibdeno plokščių kainos?
Gryno molibdeno plokštelių kainų padidėjimo priežastys gali būti::
Matmenys ir tolerancijos vienetas: mm
| storio [mm] |
Tol [mm] |
plotis [mm] |
Tol [mm] |
ilgis [mm] |
Tol [mm] |
kokybės | lygumas % |
||
| 2.000 | +/- 0.150 | 500.0 | +/- 0.80 | 1000 | +2/-0 | Karšta ritinys, marinuotas | <1% | ||
| 3.000 | +/- 0.300 | 400.0 | +/- 0.80 | 800 | +2/-0 | Karšta ritinys, marinuotas | <1% | ||
| 5.000 | +/- 0.200 | 400.0 | +/- 1.00 | 700 | +2/-0 | karštai valcuoti, marinuoti | <1% | ||
| 10.000 | +/- 0.500 | 400.0 | +/- 1.50 | 500 | +2/-0 | Karšta ritinys, marinuotas | <1% | ||
| 20.000 | +/- 1.000 | 350.0 | +/- 1.50 | 500 | +2/-0 | Karšta ritinys, marinuotas | <1% | ||
| 30.000 | +/- 1.000 | 350.0 | +/- 1.50 | 500 | +2/-0 | karštai valcuoti, marinuoti | <1% | ||
| 40.000 | +/- 1.000 | 300.0 | +/- 1.50 | 400 | +2/-0 | Karšta ritinys, marinuotas | <1% | ||
1. Pasiūlos ir paklausos santykis: padidėjus rinkos paklausai arba sumažėjus pasiūlai, gryno molibdeno plokščių kaina gali padidėti.
2. Išlaidos padidėjimas: Padidėjus žaliavoms ir darbo sąnaudoms gamybos proceso metu, gali padidėti grynų molibdeno plokštelių kaina.
3. Valiutos nuvertėjimas: dėl valiutos nuvertėjimo padidės importuojamų žaliavų kaina, dėl to padidės gamybos sąnaudos, o tai savo ruožtu lemia gryno molibdeno plokščių kainos padidėjimą.
4. Politikos veiksniai: Vyriausybės politikos, tarifų pakeitimų ir kt. Pokyčiai gali paveikti grynų molibdeno plokštelių kainą.
5. Išoriniai veiksniai: pokyčiai tarptautinėje rinkoje, geopolitinė rizika ir kiti veiksniai taip pat paveiks grynų molibdeno plokštelių kainą.
Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus veiksnius, gryno molibdeno plokščių kainų padidėjimas gali būti daugelio veiksnių bendros įtakos rezultatas.



